華電(漳平)能源公司項目
23年12月至24年1月,華電(漳平)能源公司邀請西安熱工院、華電研究院在該公司300MW循環流化床鍋爐上進行LXY節煤催化劑應用研究,試驗按照國家能源局頒布的DL/T2353-2021《煤粉鍋爐燃煤添加劑評價方法》標準進行,節煤率為9.37克/千瓦時。
LXY節煤催化劑在火電行業的應用表明,它具有良好節能、減排效果。長期使用對鍋爐無不良影響,經國家建筑材料檢測中心對鍋爐灰渣的對比檢測,灰渣成分、性質無改變,灰渣理化指標符合國家標準。
試 驗 報 告

電廠試驗統計
序號 | 時間 | 發電集團 | 機組(MW) | 發電煤耗降低(g/kWh) | 供電煤耗降低(g/kWh) |
1 | 2010年5月 | 大唐湘潭電廠#1機組 | 350 | 5.23 | |
2 | 2013年8月 | 華能井岡山電廠1#機組 | 300 | 4.5 | |
3 | 2014年6月 | 中電投江西新昌電廠#1機組 | 660 | 4.51 | 4.81 |
4 | 2015年3月 | 國電達州電廠#2機組 | 300 | 7.39 | 7.31 |
5 | 2016年7月 | 大唐許昌龍崗電廠#1機組 | 350 | 4.69 | 5.23 |
6 | 2016年10月 | 寶鋼自備電廠#1機組 | 350 | 7 | 7.2 |
7 | 2017年6月 | 神華三河電廠#3機組 | 300 | 4.79 | 5.42 |
8 | 2017年10月 | 神華三河電廠#1機組 | 300 | 4.52 | 4.44 |
神華三河電廠#3機組 | 300 | 6.04 | 6.96 | ||
9 | 2019年8月 | 華電漳平電廠#6機組 | DG1025-17.4-Ⅱ18 | 8.89 | 8.29 |
10 | 2021年6月 | 華電漳平電廠#6機組 | 300 | 5.92 | 7.26 |
平均值 | 5.77 | 6.32 |
